| Wahlberechtigte | 371 | |
| Wähler/innen | 97 | 26,15 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 97 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | 41 | 42,27 % | |
| SPD | 16 | 16,49 % | |
| GRÜNE | 11 | 11,34 % | |
| FDP | 1 | 1,03 % | |
| FREIE WÄHLER | 3 | 3,09 % | |
| DIE LINKE | 6 | 6,19 % | |
| ÖDP | 7 | 7,22 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 3 | 3,09 % | |
| Tierschutzpartei | 0 | 0,00 % | |
| PIRATEN | 1 | 1,03 % | |
| FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 7 | 7,22 % | |
| PRO NRW | 1 | 1,03 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 0 | 0,00 % | |
| Die PARTEI | 0 | 0,00 % |
26,15 %