Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(5 von 5 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 2.564 | |
| Wähler/innen | 1.013 | 39,51 % |
| ungültige Stimmen | 11 | 1,09 % |
| gültige Stimmen | 1.002 | 98,91 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | 405 | 40,42 % | |
| SPD | 220 | 21,96 % | |
| GRÜNE | 107 | 10,68 % | |
| FDP | 18 | 1,80 % | |
| FREIE WÄHLER | 47 | 4,69 % | |
| DIE LINKE | 28 | 2,79 % | |
| ÖDP | 42 | 4,19 % | |
| REP | 5 | 0,50 % | |
| BP | 10 | 1,00 % | |
| Tierschutzpartei | 8 | 0,80 % | |
| PIRATEN | 11 | 1,10 % | |
| FAMILIE | 3 | 0,30 % | |
| PBC | 3 | 0,30 % | |
| Volksabstimmung | 5 | 0,50 % | |
| CM | 2 | 0,20 % | |
| AUF | 5 | 0,50 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 1 | 0,10 % | |
| AfD | 72 | 7,19 % | |
| PRO NRW | 1 | 0,10 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 7 | 0,70 % | |
| Die PARTEI | 2 | 0,20 % |
39,51 %
5 von 5 Schnellmeldungen