Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 909 | |
| Wähler/innen | 570 | 62,71 % |
| ungültige Stimmen | 14 | 2,46 % |
| gültige Stimmen | 556 | 97,54 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | 256 | 46,04 % | |
| SPD | 83 | 14,93 % | |
| GRÜNE | 45 | 8,09 % | |
| FDP | 10 | 1,80 % | |
| FREIE WÄHLER | 25 | 4,50 % | |
| DIE LINKE | 6 | 1,08 % | |
| ÖDP | 19 | 3,42 % | |
| REP | 5 | 0,90 % | |
| BP | 3 | 0,54 % | |
| Tierschutzpartei | 9 | 1,62 % | |
| PIRATEN | 8 | 1,44 % | |
| FAMILIE | 4 | 0,72 % | |
| PBC | 23 | 4,14 % | |
| Volksabstimmung | 2 | 0,36 % | |
| CM | 1 | 0,18 % | |
| AUF | 6 | 1,08 % | |
| DKP | 1 | 0,18 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 26 | 4,68 % | |
| PRO NRW | 1 | 0,18 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 21 | 3,78 % | |
| Die PARTEI | 2 | 0,36 % |
62,71 %
2 von 2 Schnellmeldungen