Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(3 von 3 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 1.597 | |
| Wähler/innen | 667 | 41,77 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,30 % |
| gültige Stimmen | 665 | 99,70 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | 243 | 36,54 % | |
| SPD | 132 | 19,85 % | |
| GRÜNE | 84 | 12,63 % | |
| FDP | 12 | 1,80 % | |
| FREIE WÄHLER | 62 | 9,32 % | |
| DIE LINKE | 12 | 1,80 % | |
| ÖDP | 22 | 3,31 % | |
| REP | 1 | 0,15 % | |
| BP | 6 | 0,90 % | |
| Tierschutzpartei | 2 | 0,30 % | |
| PIRATEN | 8 | 1,20 % | |
| FAMILIE | 2 | 0,30 % | |
| PBC | 5 | 0,75 % | |
| Volksabstimmung | 5 | 0,75 % | |
| CM | 1 | 0,15 % | |
| AUF | 8 | 1,20 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 51 | 7,67 % | |
| PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 8 | 1,20 % | |
| Die PARTEI | 1 | 0,15 % |
41,77 %
3 von 3 Schnellmeldungen