Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(3 von 3 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 1.928 | |
| Wähler/innen | 662 | 34,34 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 0,60 % |
| gültige Stimmen | 658 | 99,40 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | 293 | 44,53 % | |
| SPD | 119 | 18,09 % | |
| GRÜNE | 55 | 8,36 % | |
| FDP | 12 | 1,82 % | |
| FREIE WÄHLER | 34 | 5,17 % | |
| DIE LINKE | 17 | 2,58 % | |
| ÖDP | 22 | 3,34 % | |
| REP | 6 | 0,91 % | |
| BP | 10 | 1,52 % | |
| Tierschutzpartei | 4 | 0,61 % | |
| PIRATEN | 3 | 0,46 % | |
| FAMILIE | 2 | 0,30 % | |
| PBC | 2 | 0,30 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 0,15 % | |
| CM | 3 | 0,46 % | |
| AUF | 5 | 0,76 % | |
| DKP | 3 | 0,46 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 1 | 0,15 % | |
| AfD | 49 | 7,45 % | |
| PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 16 | 2,43 % | |
| Die PARTEI | 1 | 0,15 % |
34,34 %
3 von 3 Schnellmeldungen