Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(4 von 4 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 4.164 | |
| Wähler/innen | 1.612 | 38,71 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 0,25 % |
| gültige Stimmen | 1.608 | 99,75 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | 621 | 38,62 % | |
| SPD | 307 | 19,09 % | |
| GRÜNE | 132 | 8,21 % | |
| FDP | 81 | 5,04 % | |
| FREIE WÄHLER | 163 | 10,14 % | |
| DIE LINKE | 46 | 2,86 % | |
| ÖDP | 41 | 2,55 % | |
| REP | 9 | 0,56 % | |
| BP | 9 | 0,56 % | |
| Tierschutzpartei | 23 | 1,43 % | |
| PIRATEN | 8 | 0,50 % | |
| FAMILIE | 6 | 0,37 % | |
| PBC | 4 | 0,25 % | |
| Volksabstimmung | 4 | 0,25 % | |
| CM | 3 | 0,19 % | |
| AUF | 2 | 0,12 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 1 | 0,06 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 121 | 7,52 % | |
| PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 22 | 1,37 % | |
| Die PARTEI | 5 | 0,31 % |
38,71 %
4 von 4 Schnellmeldungen