| Wahlberechtigte | 142 | |
| Wähler/innen | 50 | 35,21 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 50 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | 27 | 54,00 % | |
| SPD | 10 | 20,00 % | |
| GRÜNE | 4 | 8,00 % | |
| FDP | 1 | 2,00 % | |
| FREIE WÄHLER | 5 | 10,00 % | |
| DIE LINKE | 1 | 2,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 0 | 0,00 % | |
| PIRATEN | 1 | 2,00 % | |
| FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 0 | 0,00 % | |
| PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 0 | 0,00 % | |
| Die PARTEI | 1 | 2,00 % |
35,21 %