Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(15 von 15 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 9.087 | |
| Wähler/innen | 3.479 | 38,29 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 0,17 % |
| gültige Stimmen | 3.473 | 99,83 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | 1.354 | 38,99 % | |
| SPD | 806 | 23,21 % | |
| GRÜNE | 460 | 13,25 % | |
| FDP | 107 | 3,08 % | |
| FREIE WÄHLER | 211 | 6,08 % | |
| DIE LINKE | 67 | 1,93 % | |
| ÖDP | 58 | 1,67 % | |
| REP | 10 | 0,29 % | |
| BP | 27 | 0,78 % | |
| Tierschutzpartei | 31 | 0,89 % | |
| PIRATEN | 37 | 1,07 % | |
| FAMILIE | 10 | 0,29 % | |
| PBC | 13 | 0,37 % | |
| Volksabstimmung | 4 | 0,12 % | |
| CM | 5 | 0,14 % | |
| AUF | 5 | 0,14 % | |
| DKP | 1 | 0,03 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 222 | 6,39 % | |
| PRO NRW | 1 | 0,03 % | |
| MLPD | 1 | 0,03 % | |
| NPD | 26 | 0,75 % | |
| Die PARTEI | 17 | 0,49 % |
38,29 %
15 von 15 Schnellmeldungen