| Wahlberechtigte | 1.245 | |
| Wähler/innen | 186 | 14,94 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 186 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | 71 | 38,17 % | |
| SPD | 60 | 32,26 % | |
| GRÜNE | 15 | 8,06 % | |
| FDP | 5 | 2,69 % | |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,54 % | |
| DIE LINKE | 6 | 3,23 % | |
| ÖDP | 3 | 1,61 % | |
| REP | 1 | 0,54 % | |
| BP | 1 | 0,54 % | |
| Tierschutzpartei | 0 | 0,00 % | |
| PIRATEN | 4 | 2,15 % | |
| FAMILIE | 1 | 0,54 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 14 | 7,53 % | |
| PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 3 | 1,61 % | |
| Die PARTEI | 1 | 0,54 % |
14,94 %