| Wahlberechtigte | 204 | |
| Wähler/innen | 83 | 40,69 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 83 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | 46 | 55,42 % | |
| SPD | 15 | 18,07 % | |
| GRÜNE | 8 | 9,64 % | |
| FDP | 2 | 2,41 % | |
| FREIE WÄHLER | 10 | 12,05 % | |
| DIE LINKE | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 2 | 2,41 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 0 | 0,00 % | |
| PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
| FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 0 | 0,00 % | |
| PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 0 | 0,00 % | |
| Die PARTEI | 0 | 0,00 % |
40,69 %