Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 1.173 | |
| Wähler/innen | 408 | 34,78 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,25 % |
| gültige Stimmen | 407 | 99,75 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | 163 | 40,05 % | |
| SPD | 87 | 21,38 % | |
| GRÜNE | 42 | 10,32 % | |
| FDP | 14 | 3,44 % | |
| FREIE WÄHLER | 22 | 5,41 % | |
| DIE LINKE | 9 | 2,21 % | |
| ÖDP | 9 | 2,21 % | |
| REP | 2 | 0,49 % | |
| BP | 1 | 0,25 % | |
| Tierschutzpartei | 3 | 0,74 % | |
| PIRATEN | 2 | 0,49 % | |
| FAMILIE | 2 | 0,49 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| CM | 2 | 0,49 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 45 | 11,06 % | |
| PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 3 | 0,74 % | |
| Die PARTEI | 1 | 0,25 % |
34,78 %
2 von 2 Schnellmeldungen