| Wahlberechtigte | 231 | |
| Wähler/innen | 85 | 36,80 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 85 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | 34 | 40,00 % | |
| SPD | 12 | 14,12 % | |
| GRÜNE | 17 | 20,00 % | |
| FDP | 0 | 0,00 % | |
| FREIE WÄHLER | 9 | 10,59 % | |
| DIE LINKE | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 2 | 2,35 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 0 | 0,00 % | |
| PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
| FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 1,18 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 7 | 8,24 % | |
| PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 3 | 3,53 % | |
| Die PARTEI | 0 | 0,00 % |
36,80 %