Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(15 von 15 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 9.181 | |
| Wähler/innen | 3.395 | 36,98 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 0,18 % |
| gültige Stimmen | 3.389 | 99,82 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | 1.309 | 38,62 % | |
| SPD | 675 | 19,92 % | |
| GRÜNE | 462 | 13,63 % | |
| FDP | 106 | 3,13 % | |
| FREIE WÄHLER | 175 | 5,16 % | |
| DIE LINKE | 91 | 2,69 % | |
| ÖDP | 93 | 2,74 % | |
| REP | 17 | 0,50 % | |
| BP | 41 | 1,21 % | |
| Tierschutzpartei | 27 | 0,80 % | |
| PIRATEN | 34 | 1,00 % | |
| FAMILIE | 15 | 0,44 % | |
| PBC | 15 | 0,44 % | |
| Volksabstimmung | 11 | 0,32 % | |
| CM | 10 | 0,30 % | |
| AUF | 4 | 0,12 % | |
| DKP | 4 | 0,12 % | |
| BüSo | 1 | 0,03 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 259 | 7,64 % | |
| PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 1 | 0,03 % | |
| NPD | 28 | 0,83 % | |
| Die PARTEI | 11 | 0,32 % |
36,98 %
15 von 15 Schnellmeldungen