| Wahlberechtigte | 189 | |
| Wähler/innen | 70 | 37,04 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 70 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | 39 | 55,71 % | |
| SPD | 4 | 5,71 % | |
| GRÜNE | 6 | 8,57 % | |
| FDP | 2 | 2,86 % | |
| FREIE WÄHLER | 13 | 18,57 % | |
| DIE LINKE | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| REP | 1 | 1,43 % | |
| BP | 1 | 1,43 % | |
| Tierschutzpartei | 0 | 0,00 % | |
| PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
| FAMILIE | 1 | 1,43 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 1,43 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 1 | 1,43 % | |
| PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 0 | 0,00 % | |
| Die PARTEI | 1 | 1,43 % |
37,04 %