| Wahlberechtigte | 789 | |
| Wähler/innen | 236 | 29,91 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,42 % |
| gültige Stimmen | 235 | 99,58 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | 69 | 29,36 % | |
| SPD | 66 | 28,09 % | |
| GRÜNE | 37 | 15,74 % | |
| FDP | 1 | 0,43 % | |
| FREIE WÄHLER | 19 | 8,09 % | |
| DIE LINKE | 8 | 3,40 % | |
| ÖDP | 3 | 1,28 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 2 | 0,85 % | |
| Tierschutzpartei | 0 | 0,00 % | |
| PIRATEN | 2 | 0,85 % | |
| FAMILIE | 1 | 0,43 % | |
| PBC | 4 | 1,70 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 19 | 8,09 % | |
| PRO NRW | 3 | 1,28 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 1 | 0,43 % | |
| Die PARTEI | 0 | 0,00 % |
29,91 %