Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(5 von 5 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 1.900 | |
| Wähler/innen | 845 | 44,47 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 0,36 % |
| gültige Stimmen | 842 | 99,64 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | 270 | 32,07 % | |
| SPD | 185 | 21,97 % | |
| GRÜNE | 102 | 12,11 % | |
| FDP | 18 | 2,14 % | |
| FREIE WÄHLER | 104 | 12,35 % | |
| DIE LINKE | 19 | 2,26 % | |
| ÖDP | 32 | 3,80 % | |
| REP | 5 | 0,59 % | |
| BP | 7 | 0,83 % | |
| Tierschutzpartei | 9 | 1,07 % | |
| PIRATEN | 4 | 0,48 % | |
| FAMILIE | 5 | 0,59 % | |
| PBC | 4 | 0,48 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 0,12 % | |
| CM | 6 | 0,71 % | |
| AUF | 1 | 0,12 % | |
| DKP | 1 | 0,12 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 57 | 6,77 % | |
| PRO NRW | 3 | 0,36 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 8 | 0,95 % | |
| Die PARTEI | 1 | 0,12 % |
44,47 %
5 von 5 Schnellmeldungen