Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 1.341 | |
| Wähler/innen | 554 | 41,31 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 0,72 % |
| gültige Stimmen | 550 | 99,28 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | 200 | 36,36 % | |
| SPD | 130 | 23,64 % | |
| GRÜNE | 65 | 11,82 % | |
| FDP | 4 | 0,73 % | |
| FREIE WÄHLER | 13 | 2,36 % | |
| DIE LINKE | 15 | 2,73 % | |
| ÖDP | 29 | 5,27 % | |
| REP | 2 | 0,36 % | |
| BP | 5 | 0,91 % | |
| Tierschutzpartei | 3 | 0,55 % | |
| PIRATEN | 4 | 0,73 % | |
| FAMILIE | 2 | 0,36 % | |
| PBC | 6 | 1,09 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| CM | 1 | 0,18 % | |
| AUF | 2 | 0,36 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 59 | 10,73 % | |
| PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 4 | 0,73 % | |
| Die PARTEI | 6 | 1,09 % |
41,31 %
2 von 2 Schnellmeldungen