Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 1.068 | |
| Wähler/innen | 509 | 47,66 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 0,79 % |
| gültige Stimmen | 505 | 99,21 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | 243 | 48,12 % | |
| SPD | 74 | 14,65 % | |
| GRÜNE | 40 | 7,92 % | |
| FDP | 12 | 2,38 % | |
| FREIE WÄHLER | 43 | 8,51 % | |
| DIE LINKE | 10 | 1,98 % | |
| ÖDP | 21 | 4,16 % | |
| REP | 2 | 0,40 % | |
| BP | 11 | 2,18 % | |
| Tierschutzpartei | 3 | 0,59 % | |
| PIRATEN | 5 | 0,99 % | |
| FAMILIE | 3 | 0,59 % | |
| PBC | 3 | 0,59 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 3 | 0,59 % | |
| DKP | 1 | 0,20 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 29 | 5,74 % | |
| PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 1 | 0,20 % | |
| Die PARTEI | 1 | 0,20 % |
47,66 %
2 von 2 Schnellmeldungen