Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 1.216 | |
| Wähler/innen | 425 | 34,95 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,47 % |
| gültige Stimmen | 423 | 99,53 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | 142 | 33,57 % | |
| SPD | 119 | 28,13 % | |
| GRÜNE | 39 | 9,22 % | |
| FDP | 18 | 4,26 % | |
| FREIE WÄHLER | 14 | 3,31 % | |
| DIE LINKE | 9 | 2,13 % | |
| ÖDP | 14 | 3,31 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 3 | 0,71 % | |
| Tierschutzpartei | 11 | 2,60 % | |
| PIRATEN | 5 | 1,18 % | |
| FAMILIE | 2 | 0,47 % | |
| PBC | 1 | 0,24 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 1 | 0,24 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 42 | 9,93 % | |
| PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 3 | 0,71 % | |
| Die PARTEI | 0 | 0,00 % |
34,95 %
2 von 2 Schnellmeldungen