Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 1.250 | |
| Wähler/innen | 497 | 39,76 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 497 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | 213 | 42,86 % | |
| SPD | 96 | 19,32 % | |
| GRÜNE | 58 | 11,67 % | |
| FDP | 9 | 1,81 % | |
| FREIE WÄHLER | 23 | 4,63 % | |
| DIE LINKE | 20 | 4,02 % | |
| ÖDP | 24 | 4,83 % | |
| REP | 2 | 0,40 % | |
| BP | 2 | 0,40 % | |
| Tierschutzpartei | 3 | 0,60 % | |
| PIRATEN | 9 | 1,81 % | |
| FAMILIE | 1 | 0,20 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 2 | 0,40 % | |
| CM | 1 | 0,20 % | |
| AUF | 4 | 0,80 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 25 | 5,03 % | |
| PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 3 | 0,60 % | |
| Die PARTEI | 2 | 0,40 % |
39,76 %
2 von 2 Schnellmeldungen