Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(16 von 16 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 8.494 | |
| Wähler/innen | 3.444 | 40,55 % |
| ungültige Stimmen | 18 | 0,52 % |
| gültige Stimmen | 3.426 | 99,48 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | 1.038 | 30,30 % | |
| SPD | 1.022 | 29,83 % | |
| GRÜNE | 382 | 11,15 % | |
| FDP | 76 | 2,22 % | |
| FREIE WÄHLER | 113 | 3,30 % | |
| DIE LINKE | 155 | 4,52 % | |
| ÖDP | 107 | 3,12 % | |
| REP | 8 | 0,23 % | |
| BP | 17 | 0,50 % | |
| Tierschutzpartei | 32 | 0,93 % | |
| PIRATEN | 53 | 1,55 % | |
| FAMILIE | 13 | 0,38 % | |
| PBC | 16 | 0,47 % | |
| Volksabstimmung | 8 | 0,23 % | |
| CM | 9 | 0,26 % | |
| AUF | 5 | 0,15 % | |
| DKP | 1 | 0,03 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 309 | 9,02 % | |
| PRO NRW | 3 | 0,09 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 41 | 1,20 % | |
| Die PARTEI | 18 | 0,53 % |
40,55 %
16 von 16 Schnellmeldungen