Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(3 von 3 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 988 | |
| Wähler/innen | 449 | 45,45 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 449 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | 186 | 41,43 % | |
| SPD | 85 | 18,93 % | |
| GRÜNE | 48 | 10,69 % | |
| FDP | 10 | 2,23 % | |
| FREIE WÄHLER | 47 | 10,47 % | |
| DIE LINKE | 17 | 3,79 % | |
| ÖDP | 9 | 2,00 % | |
| REP | 7 | 1,56 % | |
| BP | 1 | 0,22 % | |
| Tierschutzpartei | 7 | 1,56 % | |
| PIRATEN | 2 | 0,45 % | |
| FAMILIE | 2 | 0,45 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 21 | 4,68 % | |
| PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 6 | 1,34 % | |
| Die PARTEI | 1 | 0,22 % |
45,45 %
3 von 3 Schnellmeldungen