Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(3 von 3 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 2.606 | |
| Wähler/innen | 1.271 | 48,77 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 0,24 % |
| gültige Stimmen | 1.268 | 99,76 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | 423 | 33,36 % | |
| SPD | 306 | 24,13 % | |
| GRÜNE | 135 | 10,65 % | |
| FDP | 24 | 1,89 % | |
| FREIE WÄHLER | 106 | 8,36 % | |
| DIE LINKE | 38 | 3,00 % | |
| ÖDP | 61 | 4,81 % | |
| REP | 2 | 0,16 % | |
| BP | 6 | 0,47 % | |
| Tierschutzpartei | 6 | 0,47 % | |
| PIRATEN | 9 | 0,71 % | |
| FAMILIE | 2 | 0,16 % | |
| PBC | 16 | 1,26 % | |
| Volksabstimmung | 5 | 0,39 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 5 | 0,39 % | |
| DKP | 2 | 0,16 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 114 | 8,99 % | |
| PRO NRW | 1 | 0,08 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 2 | 0,16 % | |
| Die PARTEI | 5 | 0,39 % |
48,77 %
3 von 3 Schnellmeldungen