Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(3 von 3 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 2.141 | |
| Wähler/innen | 789 | 36,85 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,13 % |
| gültige Stimmen | 788 | 99,87 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | 237 | 30,08 % | |
| SPD | 153 | 19,42 % | |
| GRÜNE | 94 | 11,93 % | |
| FDP | 27 | 3,43 % | |
| FREIE WÄHLER | 108 | 13,71 % | |
| DIE LINKE | 47 | 5,96 % | |
| ÖDP | 17 | 2,16 % | |
| REP | 2 | 0,25 % | |
| BP | 2 | 0,25 % | |
| Tierschutzpartei | 5 | 0,63 % | |
| PIRATEN | 8 | 1,02 % | |
| FAMILIE | 1 | 0,13 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 3 | 0,38 % | |
| CM | 1 | 0,13 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 2 | 0,25 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 1 | 0,13 % | |
| AfD | 59 | 7,49 % | |
| PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 19 | 2,41 % | |
| Die PARTEI | 2 | 0,25 % |
36,85 %
3 von 3 Schnellmeldungen