| Wahlberechtigte | 532 | |
| Wähler/innen | 97 | 18,23 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 97 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | 31 | 31,96 % | |
| SPD | 19 | 19,59 % | |
| GRÜNE | 12 | 12,37 % | |
| FDP | 3 | 3,09 % | |
| FREIE WÄHLER | 4 | 4,12 % | |
| DIE LINKE | 4 | 4,12 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 1 | 1,03 % | |
| Tierschutzpartei | 2 | 2,06 % | |
| PIRATEN | 1 | 1,03 % | |
| FAMILIE | 2 | 2,06 % | |
| PBC | 1 | 1,03 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 12 | 12,37 % | |
| PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 3 | 3,09 % | |
| Die PARTEI | 2 | 2,06 % |
18,23 %