Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(8 von 8 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 2.795 | |
| Wähler/innen | 992 | 35,49 % |
| ungültige Stimmen | 8 | 0,81 % |
| gültige Stimmen | 984 | 99,19 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | 388 | 39,43 % | |
| SPD | 231 | 23,48 % | |
| GRÜNE | 147 | 14,94 % | |
| FDP | 19 | 1,93 % | |
| FREIE WÄHLER | 51 | 5,18 % | |
| DIE LINKE | 27 | 2,74 % | |
| ÖDP | 11 | 1,12 % | |
| REP | 4 | 0,41 % | |
| BP | 5 | 0,51 % | |
| Tierschutzpartei | 5 | 0,51 % | |
| PIRATEN | 5 | 0,51 % | |
| FAMILIE | 8 | 0,81 % | |
| PBC | 7 | 0,71 % | |
| Volksabstimmung | 2 | 0,20 % | |
| CM | 1 | 0,10 % | |
| AUF | 3 | 0,30 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 60 | 6,10 % | |
| PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 8 | 0,81 % | |
| Die PARTEI | 2 | 0,20 % |
35,49 %
8 von 8 Schnellmeldungen