| Wahlberechtigte | 838 | |
| Wähler/innen | 169 | 20,17 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,59 % |
| gültige Stimmen | 168 | 99,41 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | 48 | 28,57 % | |
| SPD | 68 | 40,48 % | |
| GRÜNE | 13 | 7,74 % | |
| FDP | 2 | 1,19 % | |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,60 % | |
| DIE LINKE | 6 | 3,57 % | |
| ÖDP | 2 | 1,19 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 1 | 0,60 % | |
| Tierschutzpartei | 1 | 0,60 % | |
| PIRATEN | 4 | 2,38 % | |
| FAMILIE | 2 | 1,19 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 0,60 % | |
| CM | 1 | 0,60 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 15 | 8,93 % | |
| PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 3 | 1,79 % | |
| Die PARTEI | 0 | 0,00 % |
20,17 %