Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(4 von 4 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 2.254 | |
| Wähler/innen | 708 | 31,41 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,14 % |
| gültige Stimmen | 707 | 99,86 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | 247 | 34,94 % | |
| SPD | 248 | 35,08 % | |
| GRÜNE | 54 | 7,64 % | |
| FDP | 10 | 1,41 % | |
| FREIE WÄHLER | 15 | 2,12 % | |
| DIE LINKE | 22 | 3,11 % | |
| ÖDP | 13 | 1,84 % | |
| REP | 2 | 0,28 % | |
| BP | 3 | 0,42 % | |
| Tierschutzpartei | 5 | 0,71 % | |
| PIRATEN | 10 | 1,41 % | |
| FAMILIE | 4 | 0,57 % | |
| PBC | 4 | 0,57 % | |
| Volksabstimmung | 2 | 0,28 % | |
| CM | 1 | 0,14 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 58 | 8,20 % | |
| PRO NRW | 2 | 0,28 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 7 | 0,99 % | |
| Die PARTEI | 0 | 0,00 % |
31,41 %
4 von 4 Schnellmeldungen