Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 1.004 | |
| Wähler/innen | 495 | 49,30 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,40 % |
| gültige Stimmen | 493 | 99,60 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | 225 | 45,64 % | |
| SPD | 96 | 19,47 % | |
| GRÜNE | 34 | 6,90 % | |
| FDP | 20 | 4,06 % | |
| FREIE WÄHLER | 29 | 5,88 % | |
| DIE LINKE | 8 | 1,62 % | |
| ÖDP | 28 | 5,68 % | |
| REP | 5 | 1,01 % | |
| BP | 2 | 0,41 % | |
| Tierschutzpartei | 0 | 0,00 % | |
| PIRATEN | 5 | 1,01 % | |
| FAMILIE | 1 | 0,20 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| CM | 1 | 0,20 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 34 | 6,90 % | |
| PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 3 | 0,61 % | |
| Die PARTEI | 2 | 0,41 % |
49,30 %
2 von 2 Schnellmeldungen