Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(3 von 3 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 2.222 | |
| Wähler/innen | 939 | 42,26 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,21 % |
| gültige Stimmen | 937 | 99,79 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | 385 | 41,09 % | |
| SPD | 137 | 14,62 % | |
| GRÜNE | 120 | 12,81 % | |
| FDP | 24 | 2,56 % | |
| FREIE WÄHLER | 70 | 7,47 % | |
| DIE LINKE | 38 | 4,06 % | |
| ÖDP | 37 | 3,95 % | |
| REP | 2 | 0,21 % | |
| BP | 3 | 0,32 % | |
| Tierschutzpartei | 14 | 1,49 % | |
| PIRATEN | 7 | 0,75 % | |
| FAMILIE | 2 | 0,21 % | |
| PBC | 6 | 0,64 % | |
| Volksabstimmung | 3 | 0,32 % | |
| CM | 3 | 0,32 % | |
| AUF | 1 | 0,11 % | |
| DKP | 1 | 0,11 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 75 | 8,00 % | |
| PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 6 | 0,64 % | |
| Die PARTEI | 3 | 0,32 % |
42,26 %
3 von 3 Schnellmeldungen