Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 1.091 | |
| Wähler/innen | 398 | 36,48 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,25 % |
| gültige Stimmen | 397 | 99,75 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | 184 | 46,35 % | |
| SPD | 59 | 14,86 % | |
| GRÜNE | 43 | 10,83 % | |
| FDP | 6 | 1,51 % | |
| FREIE WÄHLER | 45 | 11,34 % | |
| DIE LINKE | 6 | 1,51 % | |
| ÖDP | 7 | 1,76 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 5 | 1,26 % | |
| Tierschutzpartei | 4 | 1,01 % | |
| PIRATEN | 5 | 1,26 % | |
| FAMILIE | 4 | 1,01 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 0,25 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 1 | 0,25 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 24 | 6,05 % | |
| PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 0 | 0,00 % | |
| Die PARTEI | 3 | 0,76 % |
36,48 %
2 von 2 Schnellmeldungen