Alle Schnellmeldungen eingegangen!
| Wahlberechtigte | 738 | |
| Wähler/innen | 198 | 26,83 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,51 % |
| gültige Stimmen | 197 | 99,49 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | 61 | 30,96 % | |
| SPD | 38 | 19,29 % | |
| GRÜNE | 26 | 13,20 % | |
| FDP | 5 | 2,54 % | |
| FREIE WÄHLER | 7 | 3,55 % | |
| DIE LINKE | 6 | 3,05 % | |
| ÖDP | 12 | 6,09 % | |
| REP | 2 | 1,02 % | |
| BP | 2 | 1,02 % | |
| Tierschutzpartei | 5 | 2,54 % | |
| PIRATEN | 3 | 1,52 % | |
| FAMILIE | 3 | 1,52 % | |
| PBC | 3 | 1,52 % | |
| Volksabstimmung | 2 | 1,02 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 17 | 8,63 % | |
| PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 5 | 2,54 % | |
| Die PARTEI | 0 | 0,00 % |
26,83 %