Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 1.094 | |
| Wähler/innen | 420 | 38,39 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 0,71 % |
| gültige Stimmen | 417 | 99,29 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | 201 | 48,20 % | |
| SPD | 56 | 13,43 % | |
| GRÜNE | 34 | 8,15 % | |
| FDP | 9 | 2,16 % | |
| FREIE WÄHLER | 23 | 5,52 % | |
| DIE LINKE | 6 | 1,44 % | |
| ÖDP | 34 | 8,15 % | |
| REP | 3 | 0,72 % | |
| BP | 4 | 0,96 % | |
| Tierschutzpartei | 6 | 1,44 % | |
| PIRATEN | 6 | 1,44 % | |
| FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 7 | 1,68 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 0,24 % | |
| CM | 1 | 0,24 % | |
| AUF | 3 | 0,72 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 20 | 4,80 % | |
| PRO NRW | 1 | 0,24 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 2 | 0,48 % | |
| Die PARTEI | 0 | 0,00 % |
38,39 %
2 von 2 Schnellmeldungen