| Wahlberechtigte | 934 | |
| Wähler/innen | 271 | 29,01 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,74 % |
| gültige Stimmen | 269 | 99,26 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | 143 | 53,16 % | |
| SPD | 57 | 21,19 % | |
| GRÜNE | 20 | 7,43 % | |
| FDP | 3 | 1,12 % | |
| FREIE WÄHLER | 10 | 3,72 % | |
| DIE LINKE | 11 | 4,09 % | |
| ÖDP | 6 | 2,23 % | |
| REP | 1 | 0,37 % | |
| BP | 1 | 0,37 % | |
| Tierschutzpartei | 0 | 0,00 % | |
| PIRATEN | 3 | 1,12 % | |
| FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 1 | 0,37 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 0,37 % | |
| CM | 1 | 0,37 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 6 | 2,23 % | |
| PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 4 | 1,49 % | |
| Die PARTEI | 1 | 0,37 % |
29,01 %