Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(3 von 3 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 1.624 | |
| Wähler/innen | 634 | 39,04 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 0,63 % |
| gültige Stimmen | 630 | 99,37 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | 348 | 55,24 % | |
| SPD | 119 | 18,89 % | |
| GRÜNE | 40 | 6,35 % | |
| FDP | 13 | 2,06 % | |
| FREIE WÄHLER | 18 | 2,86 % | |
| DIE LINKE | 17 | 2,70 % | |
| ÖDP | 9 | 1,43 % | |
| REP | 2 | 0,32 % | |
| BP | 7 | 1,11 % | |
| Tierschutzpartei | 6 | 0,95 % | |
| PIRATEN | 6 | 0,95 % | |
| FAMILIE | 3 | 0,48 % | |
| PBC | 1 | 0,16 % | |
| Volksabstimmung | 2 | 0,32 % | |
| CM | 1 | 0,16 % | |
| AUF | 2 | 0,32 % | |
| DKP | 1 | 0,16 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 25 | 3,97 % | |
| PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 8 | 1,27 % | |
| Die PARTEI | 2 | 0,32 % |
39,04 %
3 von 3 Schnellmeldungen