Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 837 | |
| Wähler/innen | 378 | 45,16 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,26 % |
| gültige Stimmen | 377 | 99,74 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | 137 | 36,34 % | |
| SPD | 54 | 14,32 % | |
| GRÜNE | 28 | 7,43 % | |
| FDP | 12 | 3,18 % | |
| FREIE WÄHLER | 28 | 7,43 % | |
| DIE LINKE | 5 | 1,33 % | |
| ÖDP | 53 | 14,06 % | |
| REP | 1 | 0,27 % | |
| BP | 6 | 1,59 % | |
| Tierschutzpartei | 1 | 0,27 % | |
| PIRATEN | 3 | 0,80 % | |
| FAMILIE | 1 | 0,27 % | |
| PBC | 1 | 0,27 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 3 | 0,80 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 1 | 0,27 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 34 | 9,02 % | |
| PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 3 | 0,80 % | |
| Die PARTEI | 6 | 1,59 % |
45,16 %
2 von 2 Schnellmeldungen