Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(3 von 3 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 1.292 | |
| Wähler/innen | 594 | 45,98 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 0,67 % |
| gültige Stimmen | 590 | 99,33 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | 223 | 37,80 % | |
| SPD | 111 | 18,81 % | |
| GRÜNE | 74 | 12,54 % | |
| FDP | 18 | 3,05 % | |
| FREIE WÄHLER | 26 | 4,41 % | |
| DIE LINKE | 18 | 3,05 % | |
| ÖDP | 15 | 2,54 % | |
| REP | 2 | 0,34 % | |
| BP | 3 | 0,51 % | |
| Tierschutzpartei | 4 | 0,68 % | |
| PIRATEN | 5 | 0,85 % | |
| FAMILIE | 4 | 0,68 % | |
| PBC | 6 | 1,02 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 0,17 % | |
| CM | 1 | 0,17 % | |
| AUF | 1 | 0,17 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 66 | 11,19 % | |
| PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 11 | 1,86 % | |
| Die PARTEI | 1 | 0,17 % |
45,98 %
3 von 3 Schnellmeldungen