Landkreis Erlangen-Höchstadt
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(190 von 190 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 102.993 | |
Wähler/innen | 48.417 | 47,01 % |
ungültige Stimmen | 154 | 0,32 % |
gültige Stimmen | 48.263 | 99,68 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
FDP | |||
FREIE WÄHLER | |||
DIE LINKE | |||
ÖDP | |||
REP | |||
BP | |||
Tierschutzpartei | |||
PIRATEN | |||
FAMILIE | |||
PBC | |||
Volksabstimmung | |||
CM | |||
AUF | |||
DKP | |||
BüSo | |||
PSG | |||
AfD | |||
PRO NRW | |||
MLPD | |||
NPD | |||
Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 47,01 %