Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(3 von 3 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 1.633 | |
Wähler/innen | 832 | 50,95 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 832 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | 305 | 36,66 % | |
SPD | 222 | 26,68 % | |
GRÜNE | 76 | 9,13 % | |
FDP | 25 | 3,00 % | |
FREIE WÄHLER | 71 | 8,53 % | |
DIE LINKE | 31 | 3,73 % | |
ÖDP | 21 | 2,52 % | |
REP | 4 | 0,48 % | |
BP | 5 | 0,60 % | |
Tierschutzpartei | 6 | 0,72 % | |
PIRATEN | 11 | 1,32 % | |
FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
PBC | 0 | 0,00 % | |
Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
CM | 0 | 0,00 % | |
AUF | 0 | 0,00 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
AfD | 51 | 6,13 % | |
PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
MLPD | 1 | 0,12 % | |
NPD | 2 | 0,24 % | |
Die PARTEI | 1 | 0,12 % |
50,95 %
3 von 3 Schnellmeldungen