Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(181 von 181 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 72.500 | |
| Wähler/innen | 29.964 | 41,33 % |
| ungültige Stimmen | 138 | 0,46 % |
| gültige Stimmen | 29.826 | 99,54 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | 12.559 | 42,11 % | |
| SPD | 6.545 | 21,94 % | |
| GRÜNE | 3.303 | 11,07 % | |
| FDP | 573 | 1,92 % | |
| FREIE WÄHLER | 1.178 | 3,95 % | |
| DIE LINKE | 751 | 2,52 % | |
| ÖDP | 1.248 | 4,18 % | |
| REP | 100 | 0,34 % | |
| BP | 227 | 0,76 % | |
| Tierschutzpartei | 259 | 0,87 % | |
| PIRATEN | 304 | 1,02 % | |
| FAMILIE | 90 | 0,30 % | |
| PBC | 89 | 0,30 % | |
| Volksabstimmung | 52 | 0,17 % | |
| CM | 52 | 0,17 % | |
| AUF | 92 | 0,31 % | |
| DKP | 6 | 0,02 % | |
| BüSo | 12 | 0,04 % | |
| PSG | 7 | 0,02 % | |
| AfD | 2.058 | 6,90 % | |
| PRO NRW | 11 | 0,04 % | |
| MLPD | 9 | 0,03 % | |
| NPD | 170 | 0,57 % | |
| Die PARTEI | 131 | 0,44 % |
41,33 %
181 von 181 Schnellmeldungen