Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(4 von 4 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 3.071 | |
| Wähler/innen | 1.127 | 36,70 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 0,35 % |
| gültige Stimmen | 1.123 | 99,65 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | 474 | 42,21 % | |
| SPD | 251 | 22,35 % | |
| GRÜNE | 117 | 10,42 % | |
| FDP | 25 | 2,23 % | |
| FREIE WÄHLER | 50 | 4,45 % | |
| DIE LINKE | 30 | 2,67 % | |
| ÖDP | 30 | 2,67 % | |
| REP | 3 | 0,27 % | |
| BP | 10 | 0,89 % | |
| Tierschutzpartei | 14 | 1,25 % | |
| PIRATEN | 14 | 1,25 % | |
| FAMILIE | 4 | 0,36 % | |
| PBC | 1 | 0,09 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 0,09 % | |
| CM | 4 | 0,36 % | |
| AUF | 2 | 0,18 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 70 | 6,23 % | |
| PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 1 | 0,09 % | |
| NPD | 14 | 1,25 % | |
| Die PARTEI | 8 | 0,71 % |
36,70 %
4 von 4 Schnellmeldungen