Landkreis Ansbach
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(283 von 283 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 140.308 | |
Wähler | 109.193 | 77,82 % |
ungültige Stimmen | 684 | 0,63 % |
gültige Stimmen | 108.509 | 99,37 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
FDP | |||
AfD | |||
DIE LINKE | |||
FREIE WÄHLER | |||
PIRATEN | |||
ÖDP | |||
BP | |||
NPD | |||
Tierschutzpartei | |||
MLPD | |||
BüSo | |||
BGE | |||
DiB | |||
DKP | |||
DM | |||
Die PARTEI | |||
Gesundheitsforschung | |||
V-Partei³ | |||
DIE VIOLETTEN |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 77,82 %