Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CSU/FW | Merk, Josef | Personenwahl |
CSU/FW | Kräher, Josef | Personenwahl |
CSU/FW | Friedel, Thomas | Personenwahl |
CSU/FW | Multerer, Werner | Personenwahl |
Bürgerliste | Brehm, Alexander | Personenwahl |
Bürgerliste | Glas, Eva | Personenwahl |
Bürgerliste | Haßlmeyer, Karl | Personenwahl |
Bürgerliste | Schneider, Oliver | Personenwahl |
Bürgerliste | Daschner, Frank | Personenwahl |
Bürgerliste | Scherb, Michael | Personenwahl |
FWG | Christ, Tobias | Personenwahl |
FWG | Zinsmeister, Helmut | Personenwahl |
FWG | Nägelein, Christian | Personenwahl |
FWG | Beyerlein, Stefan | Personenwahl |
Markt Arberg
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(4 von 4 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 1.826 | |
Wähler/innen | 1.266 | 69,33 % |
ungültige Stimmen | 16 | 1,26 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU/FW | |||
Josef Merk, CSU/FW | |||
Josef Kräher, CSU/FW | |||
Helmut Arnold, CSU/FW | |||
Bastian Ziegler, CSU/FW | |||
Florian Popp, CSU/FW | |||
Werner Multerer, CSU/FW | |||
Dominik Wenninger, CSU/FW | |||
Michael Scherb, CSU/FW | |||
Marco Friedel, CSU/FW | |||
Eduard Sand, CSU/FW | |||
Thomas Friedel, CSU/FW | |||
Georg Sowinski, CSU/FW | |||
Bürgerliste | |||
Alexander Brehm, Bürgerliste | |||
Christof Friedel, Bürgerliste | |||
Oliver Schneider, Bürgerliste | |||
Frank Daschner, Bürgerliste | |||
Bianca Scherb, Bürgerliste | |||
Christoph Nagler, Bürgerliste | |||
Josef Scherb jun., Bürgerliste | |||
Johannes Ramold, Bürgerliste | |||
Steffen Prast, Bürgerliste | |||
Karl Haßlmeyer, Bürgerliste | |||
Eva Glas, Bürgerliste | |||
Michael Scherb, Bürgerliste | |||
Anja Koglin, Bürgerliste | |||
Johannes Unfried, Bürgerliste | |||
Matthias Rummer, Bürgerliste | |||
Johannes Sand, Bürgerliste | |||
Werner Pohl, Bürgerliste | |||
Josef Scherb sen., Bürgerliste | |||
Anna-Luise Melle, Bürgerliste | |||
Andreas Schlecht, Bürgerliste | |||
Peter Gruber, Bürgerliste | |||
Fabian Schneider, Bürgerliste | |||
Annette Sturm, Bürgerliste | |||
Peter Weigand, Bürgerliste | |||
Elke Weiß, Bürgerliste | |||
Daniel Wamsler, Bürgerliste | |||
Bernhard Kräher, Bürgerliste | |||
Thomas Maurer, Bürgerliste | |||
FWG | |||
Tobias Christ, FWG | |||
Stefan Beyerlein, FWG | |||
Helmut Zinsmeister, FWG | |||
Christian Nägelein, FWG | |||
Jörg Gulden, FWG | |||
Bettina Sturm, FWG | |||
Dieter Friedel, FWG | |||
Karin Neber, FWG | |||
Christine Ortenreiter, FWG | |||
Marcel Quednau, FWG | |||
Robert Steinhöfer, FWG | |||
Thomas Steinhöfer, FWG |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 69,33 %