Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CSU/FWB | Beck, Andreas | Personenwahl |
| CSU/FWB | Binder, Kurt | Personenwahl |
| CSU/FWB | Stark, Marcus | Personenwahl |
| CSU/FWB | Schnaubelt, Günter | Personenwahl |
| CSU/FWB | Dip.-Verw.Wirt (FH) Weinmann, Klaus | Personenwahl |
| CSU/FWB | Dip. Forstwirt (FH) Weber, Christoph | Personenwahl |
| CSU/FWB | Müller, Steffen | Personenwahl |
| CSU/FWB | Falk, Dieter | Personenwahl |
| GfB | Lehr, Matthias | Personenwahl |
| GfB | Piltz, Thomas | Personenwahl |
| GfB | Ebert, Christina | Personenwahl |
| GfB | Lehr, Dorothee | Personenwahl |
Gemeinde Burk
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 880 | |
| Wähler/innen | 616 | 70,00 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 0,81 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU/FWB | |||
| Andreas Beck, CSU/FWB | |||
| Steffen Müller, CSU/FWB | |||
| Tobias Weber, CSU/FWB | |||
| Marcus Stark, CSU/FWB | |||
| Dip.-Verw.Wirt (FH) Klaus Weinmann, CSU/FWB | |||
| Günter Schnaubelt, CSU/FWB | |||
| Hannelore Meinkuß, CSU/FWB | |||
| Kurt Binder, CSU/FWB | |||
| Heiko Denkfelder, CSU/FWB | |||
| Walter Müller, CSU/FWB | |||
| Dieter Falk, CSU/FWB | |||
| Rudolf Babel, CSU/FWB | |||
| Dip. Forstwirt (FH) Christoph Weber, CSU/FWB | |||
| Tobias Zwick, CSU/FWB | |||
| Petra Neher, CSU/FWB | |||
| Jens Schaller, CSU/FWB | |||
| Thomas Pelzmann, CSU/FWB | |||
| Florian Geißler, CSU/FWB | |||
| GfB | |||
| Matthias Lehr, GfB | |||
| Thomas Piltz, GfB | |||
| Michael Ulfig, GfB | |||
| Christina Ebert, GfB | |||
| Markus Nachtrab, GfB | |||
| David Piltz, GfB | |||
| Johannes Schwarz, GfB | |||
| Reinhard Müller, GfB | |||
| Lothar Föll, GfB | |||
| Kai-Uwe Schaffran, GfB | |||
| Stefan Herrmann, GfB | |||
| Dorothee Lehr, GfB |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 70,00 %
