Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CSU/FWC | Kieslinger, Wilhelm | Personenwahl |
CSU/FWC | Gehring, Karin | Personenwahl |
CSU/FWC | Walther, Jörg | Personenwahl |
CSU/FWC | Wachmeier, Gerhard | Personenwahl |
CSU/FWC | Meyer, Reinhold | Personenwahl |
CSU/FWC | Imschloß, Gerhard | Personenwahl |
CSU/FWC | Dr. Kluxen, Gabriele | Personenwahl |
CSU/FWC | Westernacher, Jochen | Personenwahl |
CSU/FWC | Unbehauen, Christian | Personenwahl |
SPD/UB | Berger, Susanne | Personenwahl |
SPD/UB | Menzel, Helmut | Personenwahl |
SPD/UB | Heubeck, Bernhard | Personenwahl |
Bunt | Blümlein, Bernd | Personenwahl |
Bunt | Suhr-Meyer, Stefanie | Personenwahl |
Markt Colmberg
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(3 von 3 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 1.695 | |
Wähler/innen | 1.179 | 69,56 % |
ungültige Stimmen | 11 | 0,93 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU/FWC | |||
Stefan Heinlein, CSU/FWC | |||
Karin Gehring, CSU/FWC | |||
Wilhelm Kieslinger, CSU/FWC | |||
Hans Fetz, CSU/FWC | |||
Dr. Gabriele Kluxen, CSU/FWC | |||
Jörg Walther, CSU/FWC | |||
Christian Unbehauen, CSU/FWC | |||
Jochen Westernacher, CSU/FWC | |||
Hans Wittmann, CSU/FWC | |||
Thomas Hanek, CSU/FWC | |||
Reinhold Meyer, CSU/FWC | |||
Georg Rühl, CSU/FWC | |||
Gerhard Wachmeier, CSU/FWC | |||
Jonas Lothert, CSU/FWC | |||
Gerhard Hauf, CSU/FWC | |||
Gerhard Imschloß, CSU/FWC | |||
Gerhard Heubeck, CSU/FWC | |||
SPD/UB | |||
Helmut Menzel, SPD/UB | |||
Barbara Jones, SPD/UB | |||
Bernhard Heubeck, SPD/UB | |||
Susanne Berger, SPD/UB | |||
Leonhard Perlefein, SPD/UB | |||
Sieglinde Rauch, SPD/UB | |||
Tobias Ott, SPD/UB | |||
Marcus Christmann, SPD/UB | |||
Dominik Arold, SPD/UB | |||
Steffen Mortag, SPD/UB | |||
Florian Menzel, SPD/UB | |||
Martina Rottmann, SPD/UB | |||
Christina Engelhard, SPD/UB | |||
Corinna Ott, SPD/UB | |||
Bunt | |||
Stefanie Suhr-Meyer, Bunt | |||
Bernd Blümlein, Bunt | |||
Constanze Seefried, Bunt | |||
Armin Eberlein, Bunt | |||
Julia Garcia, Bunt | |||
André Suhr, Bunt | |||
Eugen Seefried, Bunt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 69,56 %