Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| FWVD | von Berg, Andreas | Personenwahl |
| FWVD | Walter, Bernd | Personenwahl |
| FWVD | Maurer, Gerhard | Personenwahl |
| FWVD | Witte, Christian | Personenwahl |
| FWVD | Lechner, Franz-Udo | Personenwahl |
| FWVD | Gundermann, Robert | Personenwahl |
| FWD | Röschinger, Herta | Personenwahl |
| FWD | Strauß, Norbert | Personenwahl |
| FWD | Krieger, Günter | Personenwahl |
| FWD | Bach, Angela | Personenwahl |
| FWD | Grimmeißen-Haider, Pia | Personenwahl |
| FWD | Dr. Albrecht, Manfred | Personenwahl |
Markt Dombühl
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 1.380 | |
| Wähler/innen | 695 | 50,36 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 0,72 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| FWVD | |||
| Andreas von Berg, FWVD | |||
| Bernd Walter, FWVD | |||
| Gerhard Maurer, FWVD | |||
| Franz-Udo Lechner, FWVD | |||
| Paul Unger, FWVD | |||
| Reiner Schübel, FWVD | |||
| Marco Hänschen, FWVD | |||
| Christian Witte, FWVD | |||
| Robert Gundermann, FWVD | |||
| Eugen Keberlein, FWVD | |||
| FWD | |||
| Norbert Strauß, FWD | |||
| Dr. Manfred Albrecht, FWD | |||
| Herta Röschinger, FWD | |||
| Günter Krieger, FWD | |||
| Pia Grimmeißen-Haider, FWD | |||
| Matthias Reim, FWD | |||
| Martin Naser, FWD | |||
| Angela Bach, FWD | |||
| Werner Horsch, FWD | |||
| Nadine Dürnberger, FWD | |||
| Hans Naser, FWD | |||
| Bernhard Kramer, FWD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 50,36 %