Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
Gemeinsame Liste Gebsattel | Stammler, Elisabeth | Direktmandat |
Gemeinsame Liste Gebsattel | Köhler, Helmut | Direktmandat |
Gemeinsame Liste Gebsattel | Fiedler, Heidi | Direktmandat |
Gemeinsame Liste Gebsattel | Abelein, Werner | Direktmandat |
Gemeinsame Liste Gebsattel | Klein, Andreas | Direktmandat |
Gemeinsame Liste Gebsattel | Dipl.-Ing. (FH) Schiller, Winfried | Direktmandat |
Gemeinsame Liste Gebsattel | Schnaubelt, Tim | Direktmandat |
Gemeinsame Liste Gebsattel | Dipl.-Soz.Päd. (FH) Streng, Elke | Direktmandat |
Gemeinsame Liste Gebsattel | Schalk, Josef | Direktmandat |
Gemeinsame Liste Gebsattel | Schübel, Klaus | Direktmandat |
Gemeinsame Liste Gebsattel | Mühleck, Claudia | Direktmandat |
Gemeinsame Liste Gebsattel | Hezner, Mathias | Direktmandat |
Gemeinde Gebsattel
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 1.423 | |
Wähler/innen | 835 | 58,68 % |
ungültige Stimmen | 4 | 0,48 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Gemeinsame Liste Gebsattel | |||
Werner Abelein, Gemeinsame Liste Gebsattel | |||
Daniel Bromberger, Gemeinsame Liste Gebsattel | |||
Oliver Ehrhard, Gemeinsame Liste Gebsattel | |||
Heidi Fiedler, Gemeinsame Liste Gebsattel | |||
Andreas Gackstatter, Gemeinsame Liste Gebsattel | |||
Mathias Hezner, Gemeinsame Liste Gebsattel | |||
Andreas Klein, Gemeinsame Liste Gebsattel | |||
Helmut Köhler, Gemeinsame Liste Gebsattel | |||
Claudia Mühleck, Gemeinsame Liste Gebsattel | |||
Josef Schalk, Gemeinsame Liste Gebsattel | |||
Dipl.-Ing. (FH) Winfried Schiller, Gemeinsame Liste Gebsattel | |||
Ute Schmitt, Gemeinsame Liste Gebsattel | |||
Tim Schnaubelt, Gemeinsame Liste Gebsattel | |||
Klaus Schübel, Gemeinsame Liste Gebsattel | |||
Elisabeth Stammler, Gemeinsame Liste Gebsattel | |||
Dipl.-Soz.Päd. (FH) Elke Streng, Gemeinsame Liste Gebsattel | |||
Sebastian Walter, Gemeinsame Liste Gebsattel | |||
Margita Wiegel, Gemeinsame Liste Gebsattel |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 58,68 %