Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CSU | Wolf, Markus | Personenwahl |
| CSU | Meyer, Martin | Personenwahl |
| CSU | Ziegler, Florian | Personenwahl |
| FWL | Zinnecker, Steffen | Personenwahl |
| FWL | Lechler, Christoph | Personenwahl |
| FWL | Scheuerecker, Stefanie | Personenwahl |
| FWL | Schäf, Simon | Personenwahl |
| FWA | Kern, Heinz | Personenwahl |
| FWA | Wastensteiner, Marco | Personenwahl |
| FWA | Binder, Horst | Personenwahl |
| FWD | Ebert, Karl | Personenwahl |
| FWD | Fuchs, Thomas | Personenwahl |
| FWD | Däubler, Andrea | Personenwahl |
| WGMS | Ziehr, Andreas | Personenwahl |
Gemeinde Langfurth
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(5 von 5 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 1.706 | |
| Wähler/innen | 1.385 | 81,18 % |
| ungültige Stimmen | 32 | 2,31 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | |||
| Bernd Engelhardt, CSU | |||
| Katharina Jung, CSU | |||
| Martin Meyer, CSU | |||
| Markus Wolf, CSU | |||
| Michael Kraft, CSU | |||
| Thorsten Röhner, CSU | |||
| Moritz Wuttke, CSU | |||
| Mirela Fabian, CSU | |||
| Florian Ziegler, CSU | |||
| Thomas Schaffner, CSU | |||
| Johannes Piltz, CSU | |||
| FWL | |||
| Christoph Lechler, FWL | |||
| Stefanie Scheuerecker, FWL | |||
| Steffen Zinnecker, FWL | |||
| Torsten Schaubeck, FWL | |||
| Benjamin Preikschat, FWL | |||
| Simon Schäf, FWL | |||
| Manuela Feurer-Baumeister, FWL | |||
| Monika Tremel, FWL | |||
| Michael Seidel, FWL | |||
| Miriam Höger, FWL | |||
| Dennis Wolf, FWL | |||
| Bernd Tremel, FWL | |||
| FWA | |||
| Heinz Kern, FWA | |||
| Horst Binder, FWA | |||
| Marco Wastensteiner, FWA | |||
| Marko Ohr, FWA | |||
| Ronald Lechler, FWA | |||
| Kathrin Lorek, FWA | |||
| Bernd Himmel, FWA | |||
| Daniel Herzog, FWA | |||
| Bernd Kober, FWA | |||
| Franz Böhm, FWA | |||
| FWD | |||
| Karl Ebert, FWD | |||
| Thomas Fuchs, FWD | |||
| David Eißner, FWD | |||
| Andrea Däubler, FWD | |||
| Marcel Fugger, FWD | |||
| Liselotte Unseld, FWD | |||
| Thomas Kandert, FWD | |||
| Gerd Pitz, FWD | |||
| Daniela Ohr, FWD | |||
| Jonathan Wagner, FWD | |||
| Marina Fuchs, FWD | |||
| Jürgen Lehr, FWD | |||
| Klaus Hölzemann, FWD | |||
| Karl Heinz Wagner, FWD | |||
| WGMS | |||
| Andreas Ziehr, WGMS | |||
| Klaus Wassersteiner, WGMS | |||
| Klaus Schmitzer, WGMS | |||
| Martin Wagner, WGMS | |||
| Markus Schörrlein, WGMS | |||
| Ernst Großmann, WGMS | |||
| Eva Wassersteiner, WGMS | |||
| Andreas Hausmann, WGMS | |||
| Johannes Schmidt, WGMS | |||
| Daniela Ziehr, WGMS | |||
| Bernd Wassersteiner, WGMS | |||
| Friedrich Schörrlein, WGMS | |||
| Matthias Schuster, WGMS |
Hinweis:
Das Ergebnis ist bis zur Sitzung des Wahlausschusses vorläufig!
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 81,18 %
