Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CSU | Seitz-Knechtlein, Kerstin | Personenwahl |
CSU | Wittmann, Ingo | Personenwahl |
CSU | Gulden, Reinhold | Personenwahl |
CSU | Struwe, Hansjörg | Personenwahl |
CSU | Beyerlein, Maximilian | Personenwahl |
CSU | Engelhardt, Beate | Personenwahl |
CSU | Lederer, Maximilian | Personenwahl |
SPD/UW | Zabold, Christian | Personenwahl |
SPD/UW | Maul, Stefan | Personenwahl |
SPD/UW | Leng, Matthias | Personenwahl |
SPD/UW | Krank, Susanne | Personenwahl |
SPD/UW | Lang, Hermann | Personenwahl |
Gemeinde Mitteleschenbach
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 1.321 | |
Wähler/innen | 969 | 73,35 % |
ungültige Stimmen | 9 | 0,93 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | |||
Kerstin Seitz-Knechtlein, CSU | |||
Hansjörg Struwe, CSU | |||
Maximilian Beyerlein, CSU | |||
Reinhold Gulden, CSU | |||
Ingo Wittmann, CSU | |||
Beate Engelhardt, CSU | |||
Maximilian Lederer, CSU | |||
Andreas Gracklauer, CSU | |||
Hans Lang, CSU | |||
Karl-Heinz Buckl, CSU | |||
Gisela Kocher, CSU | |||
Thomas Dörr, CSU | |||
Melanie Pferinger, CSU | |||
Josef Schlund, CSU | |||
Harald Fleischer, CSU | |||
Christina Halbig, CSU | |||
Nico Weigelmeier, CSU | |||
Manfred Seitz, CSU | |||
Sonja Beyerlein, CSU | |||
Stefan Merk, CSU | |||
Janine Bußinger, CSU | |||
Tobias Gulden, CSU | |||
Mark Stengel, CSU | |||
Günter Siemandel, CSU | |||
SPD/UW | |||
Stefan Bußinger, SPD/UW | |||
Christian Zabold, SPD/UW | |||
Hermann Lang, SPD/UW | |||
Stefan Maul, SPD/UW | |||
Gisela Dörr, SPD/UW | |||
Martin Meyer, SPD/UW | |||
Sandra Lehner, SPD/UW | |||
Andreas Baumgärtner, SPD/UW | |||
Johannes Buckel, SPD/UW | |||
Felix Beyerlein, SPD/UW | |||
Annette Dauer, SPD/UW | |||
Bastian Lechner, SPD/UW | |||
Andreas Sixtbauer, SPD/UW | |||
Anita Raab, SPD/UW | |||
Matthias Leng, SPD/UW | |||
Jessica Schmidt, SPD/UW | |||
Michael Raab, SPD/UW | |||
Michelle Lang, SPD/UW | |||
Udo Schmidt, SPD/UW | |||
Susanne Krank, SPD/UW | |||
Lea Hertlein, SPD/UW | |||
Helmut Böckler, SPD/UW | |||
Michael Baumgärtner, SPD/UW | |||
Bernd Schwamm, SPD/UW |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 73,35 %