Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CSU und Wählergemeinschaft Neusitz | Meyer, Florian | Direktmandat |
| CSU und Wählergemeinschaft Neusitz | Hertlein, Matthias | Direktmandat |
| CSU und Wählergemeinschaft Neusitz | Hahn, Helmut | Direktmandat |
| CSU und Wählergemeinschaft Neusitz | Löblein, Verena | Direktmandat |
| CSU und Wählergemeinschaft Neusitz | Vogel, Edith | Direktmandat |
| CSU und Wählergemeinschaft Neusitz | Dipl.-Ing. (FH) Burger, Rainer | Direktmandat |
| CSU und Wählergemeinschaft Neusitz | Schuh, Jürgen | Direktmandat |
| CSU und Wählergemeinschaft Neusitz | Probst, Rainer | Direktmandat |
| CSU und Wählergemeinschaft Neusitz | Gundel, Heinz | Direktmandat |
| CSU und Wählergemeinschaft Neusitz | Schöller, Thomas | Direktmandat |
| CSU und Wählergemeinschaft Neusitz | Weinmann, Markus | Direktmandat |
| CSU und Wählergemeinschaft Neusitz | Kandert, Wilfried | Direktmandat |
| CSU und Wählergemeinschaft Neusitz | Langenbuch, Christoph | Direktmandat |
| CSU und Wählergemeinschaft Neusitz | Bayer, Michael | Direktmandat |
Gemeinde Neusitz
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(3 von 3 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 1.696 | |
| Wähler/innen | 1.003 | 59,14 % |
| ungültige Stimmen | 13 | 1,30 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU und Wählergemeinschaft Neusitz | |||
| Florian Meyer, CSU und Wählergemeinschaft Neusitz | |||
| Verena Löblein, CSU und Wählergemeinschaft Neusitz | |||
| Matthias Hertlein, CSU und Wählergemeinschaft Neusitz | |||
| Christoph Langenbuch, CSU und Wählergemeinschaft Neusitz | |||
| Helmut Hahn, CSU und Wählergemeinschaft Neusitz | |||
| Edith Vogel, CSU und Wählergemeinschaft Neusitz | |||
| Thomas Schöller, CSU und Wählergemeinschaft Neusitz | |||
| Dipl.-Ing. (FH) Rainer Burger, CSU und Wählergemeinschaft Neusitz | |||
| Rainer Probst, CSU und Wählergemeinschaft Neusitz | |||
| Heinz Gundel, CSU und Wählergemeinschaft Neusitz | |||
| MBA Elisabeth Hilbel, CSU und Wählergemeinschaft Neusitz | |||
| Markus Weinmann, CSU und Wählergemeinschaft Neusitz | |||
| Diplom-Informatiker (FH) Gerhard Wörlein, CSU und Wählergemeinschaft Neusitz | |||
| Christian Pöttker, CSU und Wählergemeinschaft Neusitz | |||
| Wilfried Kandert, CSU und Wählergemeinschaft Neusitz | |||
| Marina Rummel, CSU und Wählergemeinschaft Neusitz | |||
| Michael Bayer, CSU und Wählergemeinschaft Neusitz | |||
| Georg Hochbauer, CSU und Wählergemeinschaft Neusitz | |||
| Jürgen Schuh, CSU und Wählergemeinschaft Neusitz | |||
| Robert Korn, CSU und Wählergemeinschaft Neusitz | |||
| Patrick Holz, CSU und Wählergemeinschaft Neusitz |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 59,14 %
